| PostgreSQL 8.0.0 中文文件(轉譯自 PostgreSQL 中國 製作的簡體中文版本) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prev | Fast Backward | Chapter 41. 系統資料表 | Fast Forward | Next |
系統資料表pg_rewrite儲存為資料表和視圖定義的重寫規則。
Table 41-25. pg_rewrite 字串
| 名稱 | 類型 | 引用 | 描述 |
|---|---|---|---|
| rulename | name | 規則名稱 | |
| ev_class | oid | pg_class.oid | 使用這條規則的資料表名稱 |
| ev_attr | int2 | 這條規則適用的字串(目前總是為零,資料表示整個資料表) | |
| ev_type | char | 規則適用的事件類型:1 = SELECT, 2 = UPDATE, 3 = INSERT, 4 = DELETE | |
| is_instead | bool | 如果該規則是INSTEAD規則,那麼為真 | |
| ev_qual | text | 規則的資格條件的資料表達式樹(以nodeToString形式存在) | |
| ev_action | text | 規則動作的查詢樹(以nodeToString形式存在) |
注意: 如果一個資料表在這個系統資料表裡有任何規則存在,那麼 pg_class.relhasrules 必須為真。