| PostgreSQL 7.4 文檔 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prev | Fast Backward | Chapter 32. 信息模式 | Fast Forward | Next |
視圖 table_privileges 標識所有賦與當前用戶或者由當前用戶賦予的, 在表或者視圖上的權限。每個表、賦權人、受權人的組合一行。 在組上賦與的權限在視圖 role_table_grants 中標出。
Table 32-33. table_privileges 字段
| 名字 | 數據類型 | 描述 |
|---|---|---|
| grantor | sql_identifier | 發出該權限授權的用戶名 |
| grantee | sql_identifier | 得到該權限的用戶或者組的名字 |
| table_catalog | sql_identifier | 包含該表的數據庫的名字(總是當前數據庫) |
| table_schema | sql_identifier | 包含該表的模式名字 |
| table_name | sql_identifier | 表的名字 |
| privilege_type | character_data | 權限類型: SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, REFERENCES, RULE, 或者 TRIGGER |
| is_grantable | character_data | 如果權限可以賦與別人,則為 YES,否則為 NO |
| with_hierarchy | character_data | 應用于一個 PostgreSQL 裡沒有的特性 |
請注意 grantee 並不區分用戶和組。 如果你有同名的用戶和組,那麼,很不行我們沒辦法區分它們。將來的 PostgreSQL 版本可能會禁止用戶和組同名。