| PostgreSQL 7.4 文檔 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prev | Fast Backward | Appendix B. 日期/時間支持 | Fast Forward | Next |
Table B-1 顯示了可以用作月份的名字 縮寫的記號。
Table B-1. 月份縮寫
| 月份 | 縮寫 |
|---|---|
| April | Apr |
| August | Aug |
| December | Dec |
| February | Feb |
| January | Jan |
| July | Jul |
| June | Jun |
| March | Mar |
| November | Nov |
| October | Oct |
| September | Sep, Sept |
注意: 三月沒有明確的縮寫,原因顯而易見.
Table B-2 顯示了允許用作星期幾的名字。
Table B-2. 星期幾的縮寫
| 日子 | 縮寫 |
|---|---|
| Sunday | Sun |
| Monday | Mon |
| Tuesday | Tue, Tues |
| Wednesday | Wed, Weds |
| Thursday | Thu, Thur, Thurs |
| Friday | Fri |
| Saturday | Sat |
Table B-3 顯示了用于各種修飾 用途的記號。
Table B-3. 日期/時間字段修飾詞
| 標識符 | 描述 |
|---|---|
| ABSTIME | 忽略的關鍵字 |
| AM | 12:00 之前的時間 |
| AT | 忽略的關鍵字 |
| JULIAN, JD, J | 下一字段是 Julian 日期 |
| ON | 忽略的關鍵字 |
| PM | 12:00 或 12:00 之後的時間 |
| T | 下一個字段是時間 |
關鍵字 ABSTIME 被忽略是由于歷史原因: 在非常老的 PostgreSQL 版本裡, 類型為 abstime 非法的字段會被當做 Invalid Abstime 發出.不過現在不再是這樣了, 並且這個關鍵字可能在未來版本中被刪除.
Table B-4 顯示了 PostgreSQL 可以識別的時區縮寫。 PostgreSQL 包含一個內部的小表用以時區解碼。 因為目前還沒有標準的操作系統接口可以用于訪問通用的跨時區的時區信息。 不過,下層的 OS 的確提供了輸出 時區信息。
這個表是以它們相對 UTC 的時區偏移量來組織的,而不是按照字母順序。 我們的目的是能實現匹配那些區域中有這些縮寫的區域用戶, 以免這些縮寫混淆.
Table B-4. 時區縮寫
| 時區 | 與 UTC 的偏移量 | 描述 |
|---|---|---|
| NZDT | +13:00 | 新西蘭夏時制 |
| IDLE | +12:00 | 國際日期變更線,東邊 |
| NZST | +12:00 | 新西蘭標準時間 |
| NZT | +12:00 | 新西蘭時間 |
| AESST | +11:00 | 澳大利亞東部標準夏時制 |
| ACSST | +10:30 | 中澳大利亞標準夏時制 |
| CADT | +10:30 | 中澳大利亞夏時制 |
| SADT | +10:30 | 南澳大利亞夏時制 |
| AEST | +10:00 | 澳大利亞東部標準時間 |
| EAST | +10:00 | 東澳大利亞標準時間 |
| GST | +10:00 | 關島標準時間,俄羅斯時區 9 |
| LIGT | +10:00 | 澳大利亞墨爾本 |
| SAST | +09:30 | 南澳大利亞標準時間 |
| CAST | +09:30 | 中澳大利亞標準時間 |
| AWSST | +09:00 | 澳大利亞西部標準夏時制 |
| JST | +09:00 | 日本標準時間,(俄羅斯時區 8) |
| KST | +09:00 | 韓國標準時間 |
| MHT | +09:00 | Kwajalein Time |
| WDT | +09:00 | 西澳大利亞夏時制 |
| MT | +08:30 | 毛裡求斯(moluccas)時間(?) |
| AWST | +08:00 | 澳大利亞西部標準時間 |
| CCT | +08:00 | 中國沿海時間 |
| WADT | +08:00 | 西澳大利亞夏時制 |
| WST | +08:00 | 西澳大利亞標準時間 |
| JT | +07:30 | 爪哇時間 |
| ALMST | +07:00 | Almaty 夏令時 |
| WAST | +07:00 | 西澳大利亞標準時間 |
| CXT | +07:00 | Christmas (復活節?)島時間 |
| MMT | +06:30 | Myannar 時間 |
| ALMT | +06:00 | Almaty 時間 |
| MAWT | +06:00 | Mawson (Antarctica) Time |
| IOT | +05:00 | 印度 Chagos 時間 |
| MVT | +05:00 | Maldives (?)島時間 |
| TFT | +05:00 | Kerguelen 時間 |
| AFT | +04:30 | 阿富汗時間 |
| EAST | +04:00 | Antananarivo Summer Time |
| MUT | +04:00 | Mauritius Island Time |
| RET | +04:00 | Reunion Island Time |
| SCT | +04:00 | Mahe Island Time |
| IRT, IT | +03:30 | 伊朗時間 |
| EAT | +03:00 | Antananarivo, Comoro Time |
| BT | +03:00 | 巴格達時間 |
| EETDST | +03:00 | 東歐夏時制 |
| HMT | +03:00 | Hellas Mediterranean Time (?) |
| BDST | +02:00 | British Double Standard Time |
| CEST | +02:00 | 中歐夏令時 |
| CETDST | +02:00 | 中歐夏時制 |
| EET | +02:00 | 東歐,(俄國時區 1) |
| FWT | +02:00 | 法國冬時制 |
| IST | +02:00 | 以色列標準時間 |
| MEST | +02:00 | 中歐夏時制 |
| METDST | +02:00 | 中歐白晝時間 |
| SST | +02:00 | 瑞典夏時制 |
| BST | +01:00 | 英國夏時制 |
| CET | +01:00 | 中歐時間 |
| DNT | +01:00 | Dansk Normal Tid |
| FST | +01:00 | 法國夏時制 |
| MET | +01:00 | 中歐時間 |
| MEWT | +01:00 | 中歐冬時制 |
| MEZ | +01:00 | Mitteleurop溟sche Zeit |
| NOR | +01:00 | 挪威標準時間 |
| SET | +01:00 | Seychelles Time(?) |
| SWT | +01:00 | 瑞典冬時制 |
| WETDST | +01:00 | 西歐光照利用時間(夏時制) |
| GMT | 0:00 | 格林威治標準時間 |
| UT | +00:00 | 全球時間 |
| UTC | +00:00 | 校準的全球時間 |
| z | +00:00 | 和 UTC 相同 |
| ZULU | +00:00 | 和 UTC 相同 |
| WET | +00:00 | 西歐 |
| WAT | -01:00 | 西非時間 |
| FNST | -01:00 | Fernando de Noronha 夏令時 |
| FNT | -02:00 | Fernando de Noronha 時間 |
| BRST | -02:00 | Brasilia 夏令時 |
| NDT | -02:30 | 紐芬蘭(Newfoundland)白晝時間 |
| ADT | -03:00 | 大西洋白晝時間 |
| AWT | -03:00 | (未知) |
| BRT | -03:00 | Brasilia 時間 |
| NFT | -03:30 | 紐芬蘭(Newfoundland)標準時間 |
| NST | -03:30 | 紐芬蘭(Newfoundland)標準時間 |
| AST | -04:00 | 大西洋標準時間(加拿大) |
| ACST | -04:00 | Atlantic/Porto Acre 夏令時 |
| ACT | -05:00 | Atlantic/Porto Acre 標準時間 |
| EDT | -04:00 | 東部白晝時間 |
| CDT | -05:00 | 中部白晝時間 |
| EST | -05:00 | 東部標準時間 |
| CST | -06:00 | 中部標準時間 |
| MDT | -06:00 | 山區白晝時間(譯注:Mountain Daylight Time那位知道怎麼譯?) |
| MST | -07:00 | 山區標準時間 |
| PDT | -07:00 | 太平洋白晝時間 |
| AKDT | -08:00 | 阿拉斯加白晝時間 |
| PST | -08:00 | 太平洋標準時間 |
| YDT | -08:00 | Yukon 白晝時間 |
| AKST | -09:00 | 阿拉斯加標準時間 |
| HDT | -09:00 | 夏威儀/阿拉斯加白晝時間 |
| YST | -09:00 | Yukon 標準時 |
| MART | -09:30 | 馬克薩司群島時間 |
| AHST | -10:00 | 夏威夷-阿拉斯加標準時間 |
| HST | -10:00 | 夏威夷標準時間 |
| CAT | -10:00 | 中阿拉斯加時間 |
| NT | -11:00 | 州時間(Nome Time) |
| IDLW | -12:00 | 國際日期變更線,西邊 |
澳大利亞時區. 澳大利亞時區名和南北美常用的時區名之間有三個衝突: ACST,CST,和 EST。 設置了運行時選項australian_timezones,那麼 ACST ,EST 和 SAT 將被解釋為澳大利亞時區的名字。 如 Table B-5 所示。 如果它為假(缺省),ACST 和 EST 將 被解釋成美國時區名字,而SAT 則是 表示"Saturday(星期六)"的無用字符.