| PostgreSQL 7.4 文檔 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prev | Fast Backward | Chapter 43. 系統表 | Fast Forward | Next |
系統表pg_rewrite存儲為表和視圖定義的重寫規則。
Table 43-25. pg_rewrite 字段
| 名稱 | 類型 | 引用 | 描述 |
|---|---|---|---|
| rulename | name | 規則名稱 | |
| ev_class | oid | pg_class.oid | 使用這條規則的表名稱 |
| ev_attr | int2 | 這條規則適用的字段(目前總是為零,表示整個表) | |
| ev_type | char | 規則適用的事件類型:1 = SELECT, 2 = UPDATE, 3 = INSERT, 4 = DELETE | |
| is_instead | bool | 如果該規則是INSTEAD規則,那麼為真 | |
| ev_qual | text | 規則的資格條件的表達式樹(以nodeToString形式存在) | |
| ev_action | text | 規則動作的查詢樹(以nodeToString形式存在) |
注意: 如果一個表在這個系統表裡有任何規則存在,那麼 pg_class.relhasrules 必須為真。